Premier League — Clasificación
Tabla actualizada de la temporada en curso.
Temporada 2026-27 · Datos actualizados: 18 nov, 20:14
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | 22 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | +8 | 21 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 | 14 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 | |
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 |
Jornada 11
Jornada 11 completa →21 nov
Manchester City FC
-
Fulham FC
21 nov
Chelsea FC
-
Leeds United FC
21 nov
Aston Villa FC
-
Sunderland AFC
21 nov
AFC Bournemouth
-
Nottingham Forest FC
21 nov
Tottenham Hotspur FC
-
Ipswich Town FC
21 nov
Coventry City FC
-
Crystal Palace FC
21 nov
Newcastle United FC
-
Arsenal FC
22 nov
Hull City AFC
-
Brighton & Hove Albion FC
22 nov
Liverpool FC
-
Manchester United FC
23 nov
Brentford FC
-
Everton FC
Hora peninsular española