Bundesliga — Clasificación
Tabla actualizada de la temporada en curso.
Temporada 2026-27 · Datos actualizados: 18 nov, 20:47
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | +20 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | +9 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +10 | 19 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | +14 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 | |
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | -14 | 7 | |
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | |
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 |
Jornada 10
Jornada 10 completa →20 nov
FC Bayern München
-
1. FC Köln
21 nov
Bayer 04 Leverkusen
-
SC Paderborn 07
21 nov
1. FC Union Berlin
-
RB Leipzig
21 nov
SV 07 Elversberg
-
SC Freiburg
21 nov
Borussia Mönchengladbach
-
Borussia Dortmund
21 nov
Eintracht Frankfurt
-
TSG 1899 Hoffenheim
21 nov
FC Schalke 04
-
VfB Stuttgart
22 nov
FC Augsburg
-
1. FSV Mainz 05
22 nov
SV Werder Bremen
-
Hamburger SV
Hora peninsular española