Bundesliga — Standings
Up-to-date table for the current season.
Season 2026-27 · Data updated: 18 Nov, 20:47
| # | Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | +20 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | +9 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +10 | 19 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | +14 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 | |
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | -14 | 7 | |
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | |
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 |
Matchday 10
Full matchday 10 →20 Nov
FC Bayern München
-
1. FC Köln
21 Nov
Bayer 04 Leverkusen
-
SC Paderborn 07
21 Nov
1. FC Union Berlin
-
RB Leipzig
21 Nov
SV 07 Elversberg
-
SC Freiburg
21 Nov
Borussia Mönchengladbach
-
Borussia Dortmund
21 Nov
Eintracht Frankfurt
-
TSG 1899 Hoffenheim
21 Nov
FC Schalke 04
-
VfB Stuttgart
22 Nov
FC Augsburg
-
1. FSV Mainz 05
22 Nov
SV Werder Bremen
-
Hamburger SV
Spanish mainland time