Champions League — Classifica
Tabella aggiornata della stagione in corso.
Stagione 2026-27 · Dati aggiornati: 18 nov, 20:47
| # | Squadra | PG | V | P | S | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |
Giornata 5
Giornata 5 completa →24 nov
Galatasaray SK
-
Aston Villa FC
24 nov
FK Bodø/Glimt
-
LASK Linz
24 nov
Real Madrid CF
-
PSV
24 nov
Manchester City FC
-
SSC Napoli
24 nov
Arsenal FC
-
Borussia Dortmund
24 nov
Feyenoord Rotterdam
-
FC Porto
24 nov
ŠK Slovan Bratislava
-
Real Betis Balompié
24 nov
RB Leipzig
-
Racing Club de Lens
24 nov
Como 1907
-
PAE AEK
25 nov
Sabah FK
-
FC Barcelona
25 nov
SK Slavia Praha
-
Villarreal CF
25 nov
FC Internazionale Milano
-
VfB Stuttgart
25 nov
Club Atlético de Madrid
-
Viking FK
25 nov
Paris Saint-Germain FC
-
AS Roma
25 nov
Club Brugge KV
-
Liverpool FC
25 nov
Lille OSC
-
FC Bayern München
25 nov
Sporting Clube de Portugal
-
Manchester United FC
25 nov
FK Shakhtar Donetsk
-
Fenerbahçe SK
Ora italiana